Version 2.1
| Number of files: | 2 |
| Number of top significant motifs: | 10 |
| Number of best matches: | 10 |
| Similarity cutoff >= | 0.75 |
| Matching motif database: | UniProbe Mus Musculus |
| Phylogenetic tree: | Yes |
| Combined similar motifs: | Yes |
| Output file type: | All |
| Output file format: | All |
| File name | Count of motifs | Dataset number |
| W-ChIPMotifs_DM230.txt | 11 | 1 |
| RSAT_peak-motifs_DM230.txt | 10 | 2 |
| Dataset #: 1 | Motif ID: 1 | Motif name: TFW1 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: GTCGCG | Consensus sequence: CGCGAC |
|
|
Best Matches for Motif ID 1 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 9 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: GYCGCGCARBGCVB | Consensus sequence: VVGCVMTGCGCGKC |
|
|
| Motif ID: | UP00060 |
| Motif name: | Max_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.00875457 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BBGHCACGCGACDD | Consensus sequence: HDGTCGCGTGDCVB |
|
|
| Motif ID: | UP00003 |
| Motif name: | E2F3_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0102952 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VHDADGGCGCGCSHW | Consensus sequence: WHSGCGCGCCHTDHB |
|
|
| Motif ID: | UP00526 |
| Motif name: | Foxn1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0119605 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WHVBVVMACGCGCGTCDYHWDH | Consensus sequence: HDWHMHGACGCGCGTRBVVBHW |
|
|
| Motif ID: | UP00527 |
| Motif name: | Foxn4_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 10 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.014366 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VDWDARRGACGCGGWHGGAKHV | Consensus sequence: VHYTCCDWCCGCGTCMMTHWHV |
|
|
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 10 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0143989 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DDGCGCGCGCRCHYRD | Consensus sequence: DMMDGMGCGCGCGCHD |
|
|
| Motif ID: | UP00001 |
| Motif name: | E2F2_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0147239 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VHDARGGCGCGCVHH | Consensus sequence: HHVGCGCGCCKTDHB |
|
|
| Motif ID: | UP00002 |
| Motif name: | Sp4_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0222574 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BDWAGGCGTGBCHHD | Consensus sequence: HHDGBCACGCCTWDB |
|
|
| Motif ID: | UP00049 |
| Motif name: | Sp100_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0300795 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BBCGTCGHBTAAWDB | Consensus sequence: BDWTTAVDCGACGBV |
|
|
| Motif ID: | UP00000 |
| Motif name: | Smad3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 6 |
| Similarity score: | 0.0317992 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DHHBCCCCGCCAHHBHB | Consensus sequence: BHBHDTGGCGGGGBDHD |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 2 | Motif name: TFW2 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: SCGCGCGG | Consensus sequence: CCGCGCGS |
|
|
Best Matches for Motif ID 2 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00526 |
| Motif name: | Foxn1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 8 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WHVBVVMACGCGCGTCDYHWDH | Consensus sequence: HDWHMHGACGCGCGTRBVVBHW |
|
|
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.00228411 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: GYCGCGCARBGCVB | Consensus sequence: VVGCVMTGCGCGKC |
|
|
| Motif ID: | UP00003 |
| Motif name: | E2F3_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.00337853 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VHDADGGCGCGCSHW | Consensus sequence: WHSGCGCGCCHTDHB |
|
|
| Motif ID: | UP00001 |
| Motif name: | E2F2_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.00399923 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VHDARGGCGCGCVHH | Consensus sequence: HHVGCGCGCCKTDHB |
|
|
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.00484534 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DDGCGCGCGCRCHYRD | Consensus sequence: DMMDGMGCGCGCGCHD |
|
|
| Motif ID: | UP00526 |
| Motif name: | Foxn1_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.0149577 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DDRMHBACGCGYGCGTDGBBDB | Consensus sequence: BDVBCDACGCKCGCGTBHRKHD |
|
|
| Motif ID: | UP00400 |
| Motif name: | Zif268 |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.0194485 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BADHBDHCGCCCMCGCAHHDBBV | Consensus sequence: VVVDHHTGCGYGGGCGDHVHHTB |
|
|
| Motif ID: | UP00022 |
| Motif name: | Zfp740_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.0230299 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DDDTWCCCCCCGGDRVH | Consensus sequence: HVKDCCGGGGGGWADDD |
|
|
| Motif ID: | UP00007 |
| Motif name: | Egr1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.0247841 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HCCGCCCCCGCAHB | Consensus sequence: VHTGCGGGGGCGGH |
|
|
| Motif ID: | UP00007 |
| Motif name: | Egr1_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 8 |
| Similarity score: | 0.0249557 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BBHBGAGTGGGAHHDB | Consensus sequence: BHHDTCCCACTCBDBV |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 3 | Motif name: TFW3 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: CGGCYBCGCG | Consensus sequence: CGCGBMGCCG |
|
|
Best Matches for Motif ID 3 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00400 |
| Motif name: | Zif268 |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 8 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0331859 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BADHBDHCGCCCMCGCAHHDBBV | Consensus sequence: VVVDHHTGCGYGGGCGDHVHHTB |
|
|
| Motif ID: | UP00007 |
| Motif name: | Egr1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0342114 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HCCGCCCCCGCAHB | Consensus sequence: VHTGCGGGGGCGGH |
|
|
| Motif ID: | UP00527 |
| Motif name: | Foxn4_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 12 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0356548 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DBBVDDDRTRGCGTCBBYTHGA | Consensus sequence: TCDAMVBGACGCMAKDDDVBBD |
|
|
| Motif ID: | UP00526 |
| Motif name: | Foxn1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 11 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.041792 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WHVBVVMACGCGCGTCDYHWDH | Consensus sequence: HDWHMHGACGCGCGTRBVVBHW |
|
|
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.041904 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DDGCGCGCGCRCHYRD | Consensus sequence: DMMDGMGCGCGCGCHD |
|
|
| Motif ID: | UP00065 |
| Motif name: | Zfp161_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0419429 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: GYCGCGCARBGCVB | Consensus sequence: VVGCVMTGCGCGKC |
|
|
| Motif ID: | UP00002 |
| Motif name: | Sp4_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0475178 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BDWAGGCGTGBCHHD | Consensus sequence: HHDGBCACGCCTWDB |
|
|
| Motif ID: | UP00000 |
| Motif name: | Smad3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0490044 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DHHBCCCCGCCAHHBHB | Consensus sequence: BHBHDTGGCGGGGBDHD |
|
|
| Motif ID: | UP00087 |
| Motif name: | Tcfap2c_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0499902 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WHHSCCYSRGGSDAD | Consensus sequence: DTHSCCKSMGGSHHW |
|
|
| Motif ID: | UP00005 |
| Motif name: | Tcfap2a_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 4 |
| Number of overlap: | 10 |
| Similarity score: | 0.0500462 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WDHSCCYSRGGSRAD | Consensus sequence: DTMSCCKSMGGSHDW |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 4 | Motif name: TFF1 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: CGGVGCCGCVGC | Consensus sequence: GCVGCGGCBCCG |
|
|
Best Matches for Motif ID 4 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00003 |
| Motif name: | E2F3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0423593 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HBHWYGGCGCCAMDVBB | Consensus sequence: BBBDYTGGCGCCKWDBD |
|
|
| Motif ID: | UP00001 |
| Motif name: | E2F2_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.046515 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HVBWYGGCGCCAADVBB | Consensus sequence: BBBDTTGGCGCCKWVVD |
|
|
| Motif ID: | UP00088 |
| Motif name: | Plagl1_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0472704 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BHDGGGGSSCCCCBVV | Consensus sequence: VBVGGGGSSCCCCHHV |
|
|
| Motif ID: | UP00099 |
| Motif name: | Ascl2_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0476914 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BBYVVCAGCTGCBVHHD | Consensus sequence: HHDVVGCAGCTGVBKVB |
|
|
| Motif ID: | UP00043 |
| Motif name: | Bcl6b_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0508178 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HBBBCCGCCCCWHHHV | Consensus sequence: BHHHWGGGGCGGBBVH |
|
|
| Motif ID: | UP00033 |
| Motif name: | Zfp410_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0533422 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BHHBHCCGCCCCDHHHH | Consensus sequence: HHHHDGGGGCGGDBHDV |
|
|
| Motif ID: | UP00539 |
| Motif name: | Gli2_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 9 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0561199 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: RTHBSYCGCCMCMYVCGBTVDH | Consensus sequence: HDBABCGBKRGYGGCGMSBHAK |
|
|
| Motif ID: | UP00002 |
| Motif name: | Sp4_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0577556 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BDHHMCGCCCCCTHVBB | Consensus sequence: BVVHAGGGGGCGRDHHB |
|
|
| Motif ID: | UP00000 |
| Motif name: | Smad3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0577695 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DHHBCCCCGCCAHHBHB | Consensus sequence: BHBHDTGGCGGGGBDHD |
|
|
| Motif ID: | UP00540 |
| Motif name: | Gli3_v015681_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 12 |
| Similarity score: | 0.0581164 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DVTTVVCVYGGHGGYCHHDMYB | Consensus sequence: VMYDHDGMCCHCCKBGVVAAVH |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 5 | Motif name: TFF11 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: GGMGGRGGCGGVGC | Consensus sequence: GCVCCGCCMCCYCC |
|
|
Best Matches for Motif ID 5 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00000 |
| Motif name: | Smad3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0294317 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DHHBCCCCGCCAHHBHB | Consensus sequence: BHBHDTGGCGGGGBDHD |
|
|
| Motif ID: | UP00002 |
| Motif name: | Sp4_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0308559 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BDHHMCGCCCCCTHVBB | Consensus sequence: BVVHAGGGGGCGRDHHB |
|
|
| Motif ID: | UP00033 |
| Motif name: | Zfp410_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0379479 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BHHBHCCGCCCCDHHHH | Consensus sequence: HHHHDGGGGCGGDBHDV |
|
|
| Motif ID: | UP00043 |
| Motif name: | Bcl6b_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0383359 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HBBBCCGCCCCWHHHV | Consensus sequence: BHHHWGGGGCGGBBVH |
|
|
| Motif ID: | UP00021 |
| Motif name: | Zfp281_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0388307 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DBCCCCCCCCCCMYC | Consensus sequence: GKRGGGGGGGGGGBD |
|
|
| Motif ID: | UP00539 |
| Motif name: | Gli2_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.039083 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: RTHBSYCGCCMCMYVCGBTVDH | Consensus sequence: HDBABCGBKRGYGGCGMSBHAK |
|
|
| Motif ID: | UP00022 |
| Motif name: | Zfp740_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0439675 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HVBCCCCCCCCMHHHB | Consensus sequence: BHHDYGGGGGGGGBVD |
|
|
| Motif ID: | UP00540 |
| Motif name: | Gli3_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 6 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0542214 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VYWVVHCRCCACMCACGAHSBHH | Consensus sequence: HHBSHTCGTGRGTGGKGDBVWMV |
|
|
| Motif ID: | UP00538 |
| Motif name: | Gli1_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 3 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0549119 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HVBDAGCGBGGGTGGCRDBDDDB | Consensus sequence: BDDHVDKGCCACCCVCGCTDBVH |
|
|
| Motif ID: | UP00400 |
| Motif name: | Zif268 |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 14 |
| Similarity score: | 0.0551379 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BADHBDHCGCCCMCGCAHHDBBV | Consensus sequence: VVVDHHTGCGYGGGCGDHVHHTB |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 6 | Motif name: TFM2 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: RGRGGAGRRGGHGGDG | Consensus sequence: CHCCBCCKMCTCCKCM |
|
|
Best Matches for Motif ID 6 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00033 |
| Motif name: | Zfp410_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0508679 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BHHBHCCGCCCCDHHHH | Consensus sequence: HHHHDGGGGCGGDBHDV |
|
|
| Motif ID: | UP00007 |
| Motif name: | Egr1_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0564739 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BBHBGAGTGGGAHHDB | Consensus sequence: BHHDTCCCACTCBDBV |
|
|
| Motif ID: | UP00400 |
| Motif name: | Zif268 |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 4 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0588056 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BADHBDHCGCCCMCGCAHHDBBV | Consensus sequence: VVVDHHTGCGYGGGCGDHVHHTB |
|
|
| Motif ID: | UP00539 |
| Motif name: | Gli2_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 4 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0589361 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: RTHBSYCGCCMCMYVCGBTVDH | Consensus sequence: HDBABCGBKRGYGGCGMSBHAK |
|
|
| Motif ID: | UP00022 |
| Motif name: | Zfp740_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0599837 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HVBCCCCCCCCMHHHB | Consensus sequence: BHHDYGGGGGGGGBVD |
|
|
| Motif ID: | UP00000 |
| Motif name: | Smad3_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 2 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.06023 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: DHHBCCCCGCCAHHBHB | Consensus sequence: BHBHDTGGCGGGGBDHD |
|
|
| Motif ID: | UP00539 |
| Motif name: | Gli2_v015681_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 7 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.060636 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: HVGVSAGGAGGGTCYHHHHYVH | Consensus sequence: DVMHHDHKGACCCTCCTSVCBH |
|
|
| Motif ID: | UP00538 |
| Motif name: | Gli1_v015681_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0621813 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: MHHHWHYTMCCHCCCACVAABVH | Consensus sequence: DVVTTVGTGGGHGGYAMHWHHHY |
|
|
| Motif ID: | UP00099 |
| Motif name: | Ascl2_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Backward |
| Position number: | 1 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0624626 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: BHVDCCCCDCCCBDBH | Consensus sequence: HVDVGGGHGGGGDBHB |
|
|
| Motif ID: | UP00540 |
| Motif name: | Gli3_v016060_secondary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Original Motif |
| Matching format of second motif: | Reverse Complement |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 16 |
| Similarity score: | 0.0627639 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: VYWVVHCRCCACMCACGAHSBHH | Consensus sequence: HHBSHTCGTGRGTGGKGDBVWMV |
|
|
| Dataset #: 1 | Motif ID: 7 | Motif name: TFM1 |
| Original motif | Reverse complement motif |
| Consensus sequence: WTKTTTTTHWTTTTTTBT | Consensus sequence: ABAAAAAAWHAAAAARAW |
|
|
Best Matches for Motif ID 7 (Highest to Lowest)
| Motif ID: | UP00034 |
| Motif name: | Sox7_primary |
| Species: | Mus musculus |
| Matching format of first motif: | Reverse Complement |
| Matching format of second motif: | Original Motif |
| Direction: | Forward |
| Position number: | 5 |
| Number of overlap: | 18 |
| Similarity score: | 0.0406097 |
| Original motif | Reverse complement motif |
